ALEDO INVERSIONES SICAV, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
10
Anuncios BORME
10
Última actualización
20/12/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | ALEDO INVERSIONES SICAV, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A83102046 |
Órgano Administración: | Consejo de Administración |
Dirección: | C/ HERMANOS BECQUER 3 (MADRID) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
HERNANDEZ DE ALBA DORADO BORJA | Consejero | 12/12/2017 | |
HERNANDEZ DE ALBA DORADO IGNACIO | Consejero | 12/12/2017 | |
HERNANDEZ DE ALBA ALONSO MANUEL | Presidente | 12/12/2017 | |
HERNANDEZ DE ALBA ALONSO MANUEL | Consejero | 12/12/2017 | |
DELOITTE SL | Auditor | 03/10/2016 | |
SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO | Ent.Reg.Cont | 08/09/2015 | |
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SA SOCIEDAD GESTOR | Ent. Gestora | 05/09/2012 | |
JUNQUERA DE LA FUENTE SUSANA | VsecrNoConsj | 05/09/2012 | |
BUGALLO ADAN MONICA | SecreNoConsj | 05/09/2012 | |
BNP PARIBAS SECURITES SERVICES SUCURSAL EN ESPAÑA | EntidDeposit | 05/09/2012 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 20/12/2017 | 497043 | MADRID |
Reelecciones | 13/10/2016 | 412468 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 16/09/2015 | 377556 | MADRID |
Reelecciones Modificaciones estatutarias | 16/12/2013 | 536149 | MADRID |
Cambio de domicilio social Ceses/Dimisiones Reelecciones Nombramientos | 17/09/2012 | 379808 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones Modificaciones estatutarias | 23/08/2011 | 348150 | MADRID |
Reelecciones | 22/07/2010 | 288815 | MADRID |
Reelecciones Ceses/Dimisiones | 16/10/2009 | 432296 | MADRID |
Nombramientos Fe de erratas | 14/10/2009 | 428577 | MADRID |
Ceses/Dimisiones | 04/05/2009 | 206650 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ALEDO INVERSIONES SICAV, SA